売ビル 京都市左京区 下鴨上川原町 (北大路駅) の売ビル
価格 | 7,300万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線 / 北大路駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 京都府京都市左京区下鴨上川原町 | ||||
築年月 | 1988年1月(築36年11ヶ月) | 使用部分面積 | 156.60㎡ | 土地面積 | 公簿 54.71㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 地下鉄烏丸線 / 北大路駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄烏丸線 / 北山駅 徒歩16分 地下鉄烏丸線 / 鞍馬口駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 京都府京都市左京区下鴨上川原町 | ||
物件種目 | 売ビル |
価格 | 7,300万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス 動力あり トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | リフォーム | ||
備考 | 主要採光面:北向き 利回り:4.93% 年間想定家賃収入:360.00万円 |
使用部分面積 | 156.60㎡ | 土地面積 | 公簿 54.71㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1988年1月(築36年11ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
リフォーム履歴 | ■内装:2021年08月 壁・天井(クロス・塗装等) 1・2階店舗(内装・設備) ■外装:2021年03月 外壁 屋根 鉄部塗装、屋上、バルコニー防水 ■共用部の大規模修繕工事:2021年02月 外壁塗装、屋上・バルコニー防水、鉄部塗装 ■その他:2021年02月 一部クロス張替え(3階) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 北 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 1戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 即時 |
物件番号 | 6981792885 | ||
情報公開日 | 2024/03/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイズ・プランニング
- 交通:
- JR奈良線/黄檗 徒歩5分
- 住所:
- 京都府宇治市五ケ庄平野11-1
- TEL:
- 0774-33-0011
- FAX:
- 0774-33-7722
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第12071号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。